Hi..

Female /
Single
/ ID: 4983650
Tanta, Al Qāhirah, Egypt
Seeking:
Male 29 - 30 living within 50 kms of Aswān, Aswān, Egypt
For:
Friendship, Marriage
|
||||
Education: | PhD or Doctorate | |||
Have children: | No | |||
Drink: | No Answer | |||
Smoke: | Don't smoke | |||
Religion: | Islam - Sunni | |||
Occupation: | Fire / law enforcement / security |
Hi..
Hi..
She's Looking For
Basic [ hide unanswered questions ] | ||||
Gender: | Female | Male | ||
Age:![]() |
24 | 29 - 30 | ||
Lives in: | Tanta, Al Qāhirah, Egypt | within 50 kms of Aswān, Aswān, Egypt | ||
Relocate: | Willing to relocate within my country | Willing to relocate within my country | ||
Appearance | ||||
Hair color: | Black | Black | ||
Hair length: | No Answer | Any | ||
Hair type: | No Answer | Any | ||
Eye color: | Black | Green | ||
Eye wear: | No Answer | Any | ||
Height: | 4'11" (150 cm) | 4'7" (140 cm) - 4'8" (141 cm) | ||
Weight: | 60 kg (132 lb) | 55 kg (121 lb) - 56 kg (123 lb) | ||
Body style: | Athletic | Athletic | ||
Ethnicity: | Other | Hispanic / Latino | ||
Complexion: | No Answer | Any | ||
Facial hair: | N/A | Any | ||
Appearance: | Very attractive | Attractive | ||
Physical / Health status: | No Answer | Any | ||
Lifestyle | ||||
Drink: | No Answer | Any | ||
Smoke: | Don't smoke | Any | ||
Eating habits: | No Answer | Any | ||
Marital Status: | Single | Single | ||
Have children: | No | No | ||
Number of children: | N/A | Any | ||
Oldest child: | N/A | Any | ||
Youngest child: | N/A | Any | ||
Want (more) children: | Not Sure | No | ||
Occupation: | Fire / law enforcement / security | Fire / law enforcement / security | ||
Employment status: | No Answer | Any | ||
Income: | No Answer | Any | ||
Home type: | No Answer | Any | ||
Living situation: | No Answer | Any | ||
Residency status: | No Answer | Any | ||
Background / Cultural Values | ||||
Nationality: | Egypt | Egypt | ||
Education: | PhD or Doctorate | PhD or Doctorate | ||
Languages spoken: | No Answer | Any | ||
Religion: | Islam - Sunni | Islam - Sunni | ||
Born / Reverted: | Born a muslim | Born a muslim | ||
Religious values: | Very Religious | Very Religious | ||
Attend religious services: | No Answer | Any | ||
Wear a Niqab: | No Answer | N/A | ||
Wear a Hijab: | No Answer | N/A | ||
Read Qur'an: | No Answer | Any | ||
Polygamy: | No Answer | Any | ||
Family values: | No Answer | Any |
Hi..
Hi..
![]() |
![]() |
|