statistique
Aissata (25)
Femme /
Marié
/ Identité: 1899737
Bamako, Bamako, Mali
Cherchant:
N’importe lequel 18 - 50 Résidant en Mali
Pour:
Amitié, Mariage
|
||||
| Niveau d'études: | Collège d'enseignement général et professionnel | |||
| Ayant des enfants: | Oui et habitent parfois à la maison | |||
| Alcool: | Ne bois pas | |||
| Tabac: | Je ne fume pas | |||
| Religion: | Islam - Ahmadiyya | |||
| Profession: | Autre | |||
je suis une femme avec deux enfant je chercher des amies pour je cause avec eux .
A propos de Aissata
Elle cherche
| Basique [ Cacher les questions sans réponse ] | ||||
| Sexe: | Femme | Pas de préférence | ||
| Age: | 25 | 18 - 50 | ||
| Résidant de: | Bamako, Bamako, Mali | Mali | ||
| Déménagement: | Je déménagerais dans un autre pays | Pas de préférence | ||
| Apparence | ||||
| Couleur de cheveux: | Noir | Pas de préférence | ||
| Longueur de cheveux: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Type de cheveux: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Couleur de yeux: | Noir | Pas de préférence | ||
| Port de lunette: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Taille: | 5'11" (181 cm) | 4'11" (150 cm) - 6'11" (211 cm) | ||
| Poid: | 55 kg (121 lb) | 40 kg (88 lb) - 130 kg (286 lb) | ||
| Corpulence: | Mince | Pas de préférence | ||
| Ethnicité: | Noir | Noir | ||
| Complexion: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Poils du visage: | N/A | Pas de préférence | ||
| Apparence: | Très attrayante | Pas de préférence | ||
| Etat de santé/physique: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Style de vie | ||||
| Alcool: | Ne bois pas | Pas de préférence | ||
| Tabac: | Je ne fume pas | Pas de préférence | ||
| Habitudes alimentaires: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| État civil: | Marié | Pas de préférence | ||
| Ayant des enfants: | Oui et habitent parfois à la maison | Pas de préférence | ||
| Nombre d'enfants: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| L'ainé(e): | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Le/La benjamin(e): | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Voudrait des/d'autres enfants: | Je ne suis pas sûr(e) | Pas de préférence | ||
| Profession: | Autre | Pas de préférence | ||
| Statut professionnel: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Revenu: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Type de logement: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Situation de vie: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Statut de résidence: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Origines / Valeurs Culturelles | ||||
| Nationalité: | Mali | Mali | ||
| Niveau d'études: | Collège d'enseignement général et professionnel | Pas de préférence | ||
| Langues parlées: | Français | Pas de préférence | ||
| Religion: | Islam - Ahmadiyya | Autre | ||
| Né(e) / Reconverti(e) | Musulman de naissance | Pas de préférence | ||
| Valeurs religieuses: | Moyenne | Pas de préférence | ||
| Participant aux services religieux: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Port du Niqab: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Port du Hijab: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Lisant le Coran: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Polygamie: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Valeurs familiales: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
je chercher toujour des amies pour avoir des exprieance dens la vie.
|
|
|
|

