ahmed32
Homme /
Divorcé
/ Identité: 1871241
San Antonio, Texas, Etats-Unis
Cherchant:
Femme 18 - 29
Pour:
Amitié, Mariage
|
||||
| Niveau d'études: | Lycée | |||
| Ayant des enfants: | Non | |||
| Alcool: | Ne bois pas | |||
| Tabac: | Je fume à l'occasion | |||
| Religion: | Islam - Sunnite | |||
| Profession: | Finance / Banque / Immobilier | |||
i am simple down to earth person.tell u more later
je suis simple en bas à la terre personne.dit u plus plus tard
Il cherche
| Basique [ Cacher les questions sans réponse ] | ||||
| Sexe: | Homme | Femme | ||
| Age: | 33 | 18 - 29 | ||
| Résidant de: | San Antonio, Texas, Etats-Unis | Pas de préférence | ||
| Déménagement: | Je ne suis pas sûr(e) de déménager | Pas de préférence | ||
| Apparence | ||||
| Couleur de cheveux: | Noir | Pas de préférence | ||
| Longueur de cheveux: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Type de cheveux: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Couleur de yeux: | Noir | Pas de préférence | ||
| Port de lunette: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Taille: | 5'6" (168 cm) | 4'11" (150 cm) - 6'11" (211 cm) | ||
| Poid: | 100 kg (220 lb) | 40 kg (88 lb) - 130 kg (286 lb) | ||
| Corpulence: | Quelques kilos en plus | Pas de préférence | ||
| Ethnicité: | Asiatique | Pas de préférence | ||
| Complexion: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Poils du visage: | Pas de réponse | N/A | ||
| Apparence: | Moyenne | Pas de préférence | ||
| Etat de santé/physique: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Style de vie | ||||
| Alcool: | Ne bois pas | Pas de préférence | ||
| Tabac: | Je fume à l'occasion | Pas de préférence | ||
| Habitudes alimentaires: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| État civil: | Divorcé | Pas de préférence | ||
| Ayant des enfants: | Non | Pas de préférence | ||
| Nombre d'enfants: | N/A | Pas de préférence | ||
| L'ainé(e): | N/A | Pas de préférence | ||
| Le/La benjamin(e): | N/A | Pas de préférence | ||
| Voudrait des/d'autres enfants: | Non | Pas de préférence | ||
| Profession: | Finance / Banque / Immobilier | Pas de préférence | ||
| Statut professionnel: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Revenu: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Type de logement: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Situation de vie: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Statut de résidence: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Origines / Valeurs Culturelles | ||||
| Nationalité: | Inde | Pas de préférence | ||
| Niveau d'études: | Lycée | Pas de préférence | ||
| Langues parlées: | Urdu | Pas de préférence | ||
| Religion: | Islam - Sunnite | Pas de préférence | ||
| Né(e) / Reconverti(e) | Musulman de naissance | Pas de préférence | ||
| Valeurs religieuses: | Je ne suis pas si croyant | Pas de préférence | ||
| Participant aux services religieux: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Port du Niqab: | N/A | Pas de préférence | ||
| Port du Hijab: | N/A | Pas de préférence | ||
| Lisant le Coran: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Polygamie: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
| Valeurs familiales: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
simple. down to earth person
simple. en bas à la personne de terre
|
|
|
|

